金陵药业(000919)2007年年度报告摘要
糖果超甜 上传于 2008-03-25 06:30
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2008-009
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 江苏天衡会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司负责人倪忠翔、主管会计工作负责人沈志龙及会计机构负责人(会计主管人员)李春敏声明:
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 金陵药业
股票代码 000919
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 南京经济技术开发区(新港大道 58 号)
注册地址的邮政编码 210038
办公地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦
办公地址的邮政编码 210009
公司国际互联网网址 http:∥www.jlyy000919.com
电子信箱 jlyy@jlpharm.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐俊扬 朱馨宁
联系地址 南京市中央路 238 号金陵药业大厦 南京市中央路 238 号金陵药业大厦
电话 (025)83118511 (025)83118511
传真 (025)83112486 (025)83112486
电子信箱 jlyy@jlpharm.com jlyy@jlpharm.com
1
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:(人民币)元
本年比上年
2007 年 2006 年 2005 年
增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,242,990,963.7
营业收入 1,548,968,891.92 1,386,405,574.51 1,386,405,574.51 11.73% 1,242,990,963.79
9
利润总额 424,067,561.24 276,221,967.38 281,770,043.09 50.50% 212,122,700.36 215,151,883.32
归属于上市公司
307,465,694.61 201,827,473.41 210,135,757.20 46.32% 157,848,357.19 157,692,800.36
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
133,704,497.65 124,943,649.18 129,424,137.82 3.31% 149,182,110.71 147,775,054.13
常性损益的净利
润
经营活动产生的
118,063,748.13 138,503,706.33 138,503,706.33 -14.76% 109,293,829.38 109,293,829.38
现金流量净额
本年末比上
2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,842,900,887.3
总资产 2,366,289,852.78 2,029,097,065.56 2,045,408,307.54 15.69% 1,852,394,220.00
0
所有者权益(或股 1,434,962,600.5
1,764,587,129.03 1,552,053,943.65 1,559,057,731.77 13.18% 1,433,650,511.60
东权益) 9
3.2 主要财务指标
单位:(人民币)元
本年比上年
2007 年 2006 年 2005 年
增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益 0.61 0.4005 0.42 45.24% 0.4698 0.3129
稀释每股收益 0.61 0.4005 0.42 45.24% 0.4698 0.3129
扣除非经常性损
益后的基本每股 0.27 0.2479 0.26 3.85% 0.44 0.2932
收益
全面摊薄净资产
17.42% 13.00% 13.48% 3.94% 11.00% 11.00%
收益率
加权平均净资产
18.45% 13.46% 13.98% 4.47% 11.31% 11.31%
收益率
扣除非经常性损
益后全面摊薄净 7.58% 8.05% 8.30% -0.72% 10.40% 10.31%
资产收益率
扣除非经常性损
益后的加权平均 8.02% 8.33% 8.61% -0.59% 10.69% 10.60%
净资产收益率
2
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
每股经营活动产
生的现金流量净 0.23 0.27 0.27 -14.81% 0.33 0.22
额
本年末比上
2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司
股东的每股净资 3.50 3.08 3.09 13.27% 4.27 2.84
产
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,516,412.21
政府补助 957,000.00
其他营业外收支净额 -1,185,179.10
股票及基金投资收益 173,399,007.95
交易性金融资产变动收益 15,237,752.30
委托贷款及信托投资收益 7,162,458.34
国产设备投资抵免所得税 2,261,484.56
企业所得税影响额 -26,007,089.34
少数股东权益影响额 -1,580,649.96
合计 173,761,196.96
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 140,487,207.96 291,337,976.29 150,850,768.33 12,584,408.61
可供出售金融资产 520,000.00 9,932,000.00 9,412,000.00 0.00
合计 141,007,207.96 301,269,976.29 160,262,768.33 12,584,408.61
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
311,831,98
一、有限售条件股份 61.87% 0 0 0 1,073,050 1,073,050 312,905,035 62.08%
5
3
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
1、国家持股 43,740,636 8.68% 0 0 0 0 0 43,740,636 8.68%
268,091,34
2、国有法人持股 53.19% 0 0 0 1,073,050 1,073,050 269,164,399 53.41%
9
3、其他内资持股
其中:境内非国有
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中:境外法人持
股
境外自然人持
股
192,168,01
二、无限售条件股份 38.13% 0 0 0 -1,073,050 -1,073,050 191,094,965 37.92%
5
192,168,01
1、人民币普通股 38.13% 0 0 0 -1,073,050 -1,073,050 191,094,965 37.92%
5
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
504,000,00
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 504,000,000 100.00%
0
限售股份变动情况表
单位:股
本年解除限售股 本年增加限售股
股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
南京金陵制药
(集团)有限公 227,943,839 0 0 227,943,839 股改承诺 2009 年 02 月 07 日
司
福州市投资管理
37,915,525 0 0 37,915,525 股改承诺 2009 年 02 月 07 日
公司
浙江省石化建材
23,678,765 0 0 23,678,765 股改承诺 2009 年 02 月 07 日
集团有限公司
合肥市医药工业
20,061,871 0 0 20,061,871 股改承诺 2009 年 02 月 07 日
公司
南京医药产业
(集团)有限责 1,921,535 0 1,073,050 2,994,585 增持承诺 2008 年 08 月 17 日
任公司
南京医药集团有
310,450 0 0 310,450 增持承诺 2008 年 08 月 17 日
限责任公司
合计 311,831,985 0 1,073,050 312,905,035 - -
4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 45,434
前 10 名股东持股情况
4
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
数量 量
南京金陵制药(集团)有限公
国有法人 45.23% 227,943,839 227,943,839 0
司
福州市投资管理公司 国有法人 7.52% 37,915,525 37,915,525 0
浙江省石化建材集团有限公
国家 4.70% 23,678,765 23,678,765 0
司
合肥市医药工业公司 国家 3.98% 20,061,871 20,061,871 0
南京医药产业(集团)有限责
国有法人 0.59% 2,994,585 2,994,585 0
任公司
钱瑞华 境内自然人 0.49% 2,461,104 0 0
陈小留 境内自然人 0.48% 2,427,327 0 0
蒋美凤 境内自然人 0.37% 1,841,453 0 0
钱胜华 境内自然人 0.32% 1,596,510 0 0
王秀风 境内自然人 0.31% 1,566,135 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京医药产业(集团)有限责任公司 2,994,585 人民币普通股
钱瑞华 2,461,104 人民币普通股
陈小留 2,427,327 人民币普通股
蒋美凤 1,841,453 人民币普通股
钱胜华 1,596,510 人民币普通股
王秀凤 1,566,135 人民币普通股
金礼兴 1,490,319 人民币普通股
焦芬梅 1,407,942 人民币普通股
刘祥妹 1,158,368 人民币普通股
陈亚琴 136,955 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司前 10 名股东中,南京医药产业(集团)有限责任公司为本公司实际控制人,公司未知另 9 名无限
动的说明 售条件流通股股东其是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
南京金陵制药(集团)有限公司(以下简称“金陵制药集团”)持有本公司股份 227,943,839 股,占公司总股本的 45.23%,为
公司控股股东。
南京金陵制药(集团)有限公司,成立于 1995 年 9 月 28 日,企业类型:有限责任公司(国有独资)
,是经政府授权的国有资
产投资主体,注册资本 7,430 万元,法人代表:杨锦平,注册地点:南京经济技术开发区(玄武区黄埔路 3 号),经营范围:
集团内国有资产经营、承担国有资产保值、增值;注射剂、片剂、维酶素制造、销售;医药信息咨询服务;医疗器械;玻璃
制品;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务等。
公司实际控制人情况:南京医药产业(集团)有限责任公司,于 2002 年 11 月 4 日在南京市工商行政管理局注册成立。注册
资本:19,430 万元,法人代表:倪忠翔,企业类型:有限责任公司(国有独资),经营范围:在市政府的授权范围内负责国有
资产经营;承担国有资产增值、保值;实业投资。
5
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内 报告期被授予的股权激励情 是否在股
年初 年末 从公司领 况 东单位或
性 年 任期起始 任期终止日 变动
姓名 职务 持股 持股 取的报酬 可行 已行 期末 其他关联
别 龄 日期 期 原因
数 数 总额(万 权股 权数 行权 股票 单位领取
元) 价 薪酬
数 量 市价
2005 年 05 2008 年 05 月
倪忠翔 董事长 男 49 0 0 33.63 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
沈志龙 总经理 男 55 0 0 33.63 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
徐伟民 董事 男 53 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
陈进宝 董事 男 52 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
月 19 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
周银华 董事 男 42 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
董宪法 董事 男 53 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
徐康宁 独立董事 男 51 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
钟晓明 独立董事 男 45 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
张洪发 独立董事 男 43 0 0 6.00 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
洪 俭 监事 男 55 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
月 27 日 27 日
张萌萌 监事 女 50 2005 年 05 2008 年 05 月 0 0 25.22 0 0 0.00 0.00 否
6
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
蔡安金 监事 男 44 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
彭淦平 监事 男 39 0 0 7.73 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
周小文 监事 女 50 0 0 7.00 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
朱代银 副总经理 男 56 0 0 21.73 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
卞家驹 副总经理 男 52 0 0 25.22 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
倪 雷 副总经理 女 50 0 0 25.22 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
王锁金 副总经理 男 47 0 0 25.22 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
汤卫国 副总经理 男 45 0 0 25.22 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
董事会秘 2005 年 05 2008 年 05 月
徐俊扬 男 45 0 0 21.02 0 0 0.00 0.00 否
书 月 27 日 27 日
2005 年 05 2008 年 05 月
李春敏 财务总监 男 49 0 0 21.02 0 0 0.00 0.00 否
月 27 日 27 日
合计 - - - - - 0 0 - 289.86 0 0 - - -
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
□ 适用 √ 不适用
7
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2007 年医药市场的形势严峻,国家进一步加强对药品价格的宏观调控,生产原料价格一直居高不下,公司在董事会的正
确领导下,紧紧围绕加快发展的主题,提高企业对市场的适应能力,积极应对困难和矛盾,在主营业务平稳发展的同时,抓
住资本市场机遇,改变了公司以往单靠产品市场获利的模式,取得了丰厚的利润。实现营业收入 15.49 亿元,比上年同期增
长了 11.8%。利润总额 4.24 亿元,比上年同期增长了 50.4%。净利润 3.07 亿元,比上年同期增长了 46.2%。保持了生产和销
售稳步增长,营业收入、利润总额和净利润再创历史新高的良好局面。
报告期内,公司充分认识到了 GMP 管理是保证药品质量的有效方法和手段。认真做好 GMP 软件的修订和完善工作,顺利
通过了各级抽查、飞行检查,公司四个生产企业都通过了 GMP 复认证,为企业的正常生产奠定了良好基础。在抓好产品质量
的同时,公司也加大了对销售工作的投入,扩大了销售队伍,在资源配置方面向市场倾斜。华东医药公司和益同药业在整合
产品销售网络和销售队伍建设方面取得了一定成效,各商务大区、OTC、新终端三支队伍各司其职。
报告期内,公司加强基础建设,节能降耗,向管理要效益。围绕建设“节约型企业”的目标,不断提高改进用能设备的
效率,降低生产过程中的各种能源消耗。
报告期内,宿迁市人民医院以加快医院发展为中心,在不断提高医疗质量,保障医疗安全,推动医院管理创新,提高职
工素质方面又迈上了一个新台阶。2007 年实现业务收入 2.03 亿元,同比增长 36%,较好的完成了年初制订的各项工作目标。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:(人民币)万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
主营业务 154,410.10 109,313.16 29.21% 12.24% 18.79% -11.78%
其他业务 486.79 229.51 52.85% -54.38% -26.95% -25.10%
主营业务分产品情况
脉络宁注射液 44,378.00 21,339.43 51.91% 1.20% 11.73% -8.04%
其他 110,032.10 87,973.74 20.05% 17.40% 20.64% -9.64%
6.3 主营业务分地区情况
单位:(人民币)万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
华北大区 3,908.70 -58.88%
西北大区 2,067.75 -13.54%
东北大区 5,158.64 32.75%
新疆大区 2,370.99 -8.05%
中、西南大区 9,051.64 9.88%
8
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
华东地区 131,852.38 18.81%
合计 154,410.10 12.24%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
根据公司第三届董事会第十六次会议《关于公司 2007 年度利润分配的议案》 :2007 年度母公司净利润 261,328,808.02 元,按
10%提取法定公积金 26,132,880.80 元后,当年可分配利润为 235,195,927.22 元,加上按新准则调整后的年初未分配利润
354,184,772.07 元,减去已分配 2006 年股利 110,880,000.00 元,可供股东分配的利润为 478,500,699.29 元。按照同股同权、同
股同利的原则,以公司截止 2007 年 12 月 31 日的总股本 504,000,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.80 元(含
税),派发现金红利总额为 141,120,000.00 元,剩余未分配利润 337,380,699.29 元未分配利润滚存到下年度。本年度不进行公
积金转增股本。该分配方案需经公司股东大会审议通过后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
9
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比
交易金额 交易金额
例 例
南京医药股份有限公司 8,465.20 6.31% 6,649.61 3.76%
南京益同药业有限公司 8,458.74 6.30% 1,053.91 0.60%
合计 16,923.94 12.61% 7,703.52 4.36%
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2007 年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止 2007 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
(1)南京金陵制药(集团)有限公司、福州市投资管理公司、浙江省石化建材集团有限公司、合肥市医药工业公司、持有的
非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在上述十二个月的承诺期届满后,二十四个月内
不上市交易。
(2)自非流通股股份获得流通权之日起连续三年,南京金陵制药(集团)有限公司将在金陵药业每年年度股东大会上依据相
关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票,分红比例不少于金陵药业当年可供投资者分配
利润(非累积可分配利润)的 60%。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
10
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
单位:(人民币)元
占期末证券
初始投资金额
序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益
(元)
(%)
1 股票 600840 新湖创业 35,339,355.90 1,797,408 30,304,298.88 10.40% -5,035,057.02
2 股票 600015 华夏银行 21,129,821.47 1,067,601 20,455,235.15 7.02% -674,586.32
3 集合理财 940003 华泰紫金 3 号 11,000,000.00 11,004,905 17,603,446.06 6.04% 6,603,446.06
4 股票 000920 ST 汇通 12,746,505.95 1,800,063 14,184,496.44 4.87% 1,437,990.49
5 基金 184728 基金鸿阳 12,654,780.84 6,600,000 12,856,800.00 4.41% 202,019.16
6 基金 184693 基金普丰 12,494,986.10 5,201,388 12,613,365.89 4.33% 118,379.79
7 股票 000973 佛塑股份 11,972,164.12 1,860,006 12,313,239.72 4.23% 341,075.60
8 基金 202007 南方隆元前端 10,000,000.00 10,002,850 10,543,003.90 3.62% 543,003.90
9 股票 601088 中国神华 9,944,533.41 151,756 9,956,711.16 3.42% 12,177.75
10 股票 601001 大同煤业 8,469,737.35 300,000 9,600,000.00 3.30% 1,130,262.65
期末持有的其他证券投资 128,137,241.62 - 140,907,379.09 48.37% 7,905,696.55
报告期已出售证券投资损益 - - - - 250,684,735.10
合计 273,889,126.76 - 291,337,976.29 100% 263,269,143.71
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源
权比例 益 者权益变动 目
可供出售金
601009 南京银行 520,000.00 0.05% 9,932,000.00 0.00 9,412,000.00 投资
融资产
合计 520,000.00 - 9,932,000.00 0.00 9,412,000.00 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位:(人民币)元
报告期买入/卖出股份数 使用的资金数 产生的投资收
股份名称 期初股份数量 期末股份数量
量 量 益
买入 *ST 北巴 0 290,000 0 2,652,457 0.00
*ST 广厦 0 513,000 0 8,498,660 0.00
*ST 汇通 0 2,222,473 0 16,100,621 0.00
*ST 万杰 0 280,000 0 1,188,337 0.00
SST 轻骑 0 600,000 0 5,092,435 0.00
ST 派神 0 154,400 0 1,573,231 0.00
ST 宇航 0 180,000 0 1,020,609 0.00
S 深宝安 0 70,000 0 910,981 0.00
11
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
S 宣工 0 1,283,175 0 3,686,595 0.00
爱使股份 0 90,000 0 730,475 0.00
安彩高科 0 87,014 0 386,523 0.00
安纳达 0 1,500 0 12,120 0.00
安信信托 0 160,000 0 2,219,084 0.00
鞍钢股份 0 1,841,000 0 31,700,301 0.00
白云机场 40,000 240,000 0 2,994,220 0.00
包钢股份 0 2,074,800 0 14,089,997 0.00
包头铝业 0 130,000 0 4,115,887 0.00
宝钢股份 0 3,100,248 0 30,715,330 0.00
北大荒 230,000 420,000 0 2,896,601 0.00
北斗星通 0 3,000 0 36,540 0.00
北海国发 0 162,600 0 1,400,855 0.00
北京银行 0 222,000 0 2,775,000 0.00
沧州大化 0 76,200 0 712,036 0.00
沧州明珠 0 14,000 0 142,240 0.00
长航凤凰 0 300,000 0 1,265,154 0.00
长航油运 0 370,850 0 4,841,229 0.00
长江电力 63,500 1,524,800 0 21,711,302 0.00
长源电力 0 1,274,280 0 11,062,761 0.00
常铝股份 0 55,000 0 1,742,998 0.00
晨鸣纸业 0 600,000 0 4,891,502 0.00
成飞集成 0 5,000 0 49,500 0.00
澄星股份 0 123 0 123,000 0.00
出版传媒 0 165,000 0 2,397,413 0.00
楚天高速 84,455 0 0 0 0.00
大秦铁路 800,000 0 0 0 0.00
大同煤业 0 1,342,235 0 22,493,783 0.00
第一食品 143,000 39,300 0 1,138,184 0.00
东阿阿胶 89,400 235,128 0 7,150,725 0.00
东方电子 2,600,000 3,117,471 0 14,853,193 0.00
东方锆业 0 2,500 0 22,275 0.00
东方航空 0 3,752,243 0 15,343,899 0.00
东方集团 0 100,000 0 3,124,046 0.00
东方明珠 0 68,500 0 1,089,291 0.00
东风汽车 0 500,000 0 2,307,956 0.00
东华科技 0 8,000 0 160,000 0.00
东晶电子 0 2,500 0 22,000 0.00
东力传动 0 8,000 0 65,600 0.00
东南网架 0 7,500 0 72,000 0.00
法拉电子 0 170,000 0 2,496,059 0.00
方圆支承 0 9,500 0 77,140 0.00
12
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
方正电机 0 2,500 0 18,700 0.00
方正科技 0 30,000 0 224,882 0.00
菲达环保 0 21,540 0 262,387 0.00
丰乐种业 0 20,000 0 164,410 0.00
佛塑股份 0 1,860,006 0 12,014,068 0.00
孚日股份 0 20,000 0 300,935 0.00
福成五丰 0 350,000 0 1,524,091 0.00
福建水泥 0 193,250 0 1,527,861 0.00
福日电子 0 60,000 0 394,042 0.00
福田汽车 0 3,561,737 0 16,353,498 0.00
高金食品 0 20,000 0 203,000 0.00
歌华有线 0 100,000 0 3,268,587 0.00
格力电器 104,000 661,227 0 13,622,178 0.00
工商银行 400,000 17,521,855 0 95,655,437 0.00
冠城大通 0 1,414,800 0 19,775,151 0.00
冠福家用 1,000 0 0 0 0.00
光明乳业 0 195,000 0 1,815,626 0.00
广百股份 0 4,000 0 46,720 0.00
广电运通 0 7,500 0 126,600 0.00
广东鸿图 1,500 0 0 0 0.00
广深铁路 13,000 700,000 0 5,527,881 0.00
广宇发展 323,700 3,015,186 0 18,889,793 0.00
广宇集团 0 304,600 0 6,678,441 0.00
广州浪奇 0 60,000 0 403,807 0.00
广州友谊 0 44,000 0 994,269 0.00
桂冠电力 0 50,063 0 523,556 0.00
国电电力 1,000,159 488,000 0 5,519,660 0.00
国栋建设 0 200,000 0 1,195,646 0.00
国际实业 0 270,000 0 3,514,862 0.00
国旅联合 0 50,000 0 547,085 0.00
国投新集 0 17,000 0 99,960 0.00
国药股份 40,000 45,300 0 1,189,937 0.00
海得控制 0 4,000 0 51,600 0.00
海隆软件 0 3,500 0 36,715 0.00
海南高速 0 40,000 0 327,617 0.00
海南航空 0 2,503,987 0 18,196,186 0.00
海鸥卫浴 0 50,500 0 1,332,533 0.00
海通证券 0 10,000 0 512,211 0.00
海欣股份 0 868,100 0 8,445,413 0.00
海油工程 0 16,200 0 623,962 0.00
海越股份 0 220,000 0 2,387,785 0.00
邯郸钢铁 0 557,750 0 2,670,624 0.00
13
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
汉钟精机 0 16,000 0 145,280 0.00
航天长峰 0 70,000 0 677,887 0.00
航天动力 0 60,000 0 880,016 0.00
航天机电 0 200,000 0 2,484,896 0.00
合肥百货 0 463,196 0 5,001,225 0.00
亨通光电 0 60,000 0 1,083,979 0.00
恒宝股份 32,000 0 0 0 0.00
恒生电子 0 24,169 0 484,403 0.00
恒星科技 0 8,000 0 64,000 0.00
红宝丽 0 7,500 0 90,675 0.00
红太阳 0 100,000 0 1,096,009 0.00
红星发展 0 1,100,010 0 15,265,042 0.00
宏达经编 0 6,500 0 35,295 0.00
宏图高科 0 330,000 0 5,147,925 0.00
宏源证券 0 209,130 0 8,306,085 0.00
洪都航空 24,000 382,510 0 9,233,983 0.00
湖北宜化 0 114,574 0 1,283,463 0.00
湖南投资 0 60,000 0 644,006 0.00
华北制药 0 480,000 0 4,596,994 0.00
华电国际 0 1,599,950 0 6,163,633 0.00
华发股份 0 30,000 0 959,432 0.00
华光股份 150,000 0 0 0 0.00
华联控股 0 700,000 0 3,856,297 0.00
华联综超 28,000 0 0 0 0.00
华茂股份 0 80,000 0 745,459 0.00
华能国际 0 1,046,600 0 8,896,349 0.00
华侨城 A 0 8,000 0 392,960 0.00
华泰股份 0 145,000 0 1,913,475 0.00
华天科技 0 1,500 0 15,825 0.00
华闻传媒 0 140,000 0 1,647,028 0.00
华夏银行 0 8,579,336 0 106,236,746 0.00
华馨实业 0 105,650 0 922,338 0.00
华资实业 0 100,000 0 1,138,339 0.00
黄山旅游 20,000 30,000 0 331,056 0.00
火箭股份 0 209,000 0 4,552,246 0.00
吉恩镍业 0 40,000 0 732,667 0.00
吉林森工 0 986,671 0 14,435,287 0.00
冀东水泥 0 1,241,767 0 8,455,662 0.00
建设银行 0 2,891,000 0 23,610,501 0.00
健康元 0 30,000 0 542,366 0.00
江苏索普 0 50,000 0 533,643 0.00
江钻股份 0 145,309 0 3,162,848 0.00
14
金陵药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要
交通银行 0 5,200,280 0 65,020,925 0.00
金地集团 50,000 138,000 0 2,258,035 0.00
金风科技 0 10,000 0 1,375,343 0.00
金健米业 0 86,253 0 796,458 0.00
金岭矿业 0 50,000 0 2,248,804 0.00
金陵饭店 0 32,000 0 136,000 0.00
金牛能源 0 2,282,963 0 31,424,844 0.00
金融街 0 262,025 0 5,893,758 0.00
津滨发展 0 98,000 0 1,251,556 0.00
锦江股份 68,200 406,800 0 6,381,997 0.00
锦江投资 249,841 170,000 0 1,883,378 0.00
晋亿实业 0 8,000 0 34,080 0.00
京能热电 0 1,315,493 0 10,485,280 0.00
九鼎新材 0 2,500 0 25,475 0.00
巨化股份 70,000 10,000 0 51,338 0.00
开滦股份 0 1,078,400 0 21,094,808 0.00
康强电子 0 14,000 0 155,400 0.00
科陆电子 0 5,500 0 60,500 0.00
莱茵生物 0 4,000 0 39,560 0.00
兰花科创 0 21,000 0 418,545 0.00
兰太实业 0 120,000 0 1,281,982 0.00
蓝星新材 0 60,000 0 2,340,094 0.00
老白干酒 0 100,000 0 1,998,972 0.00
丽珠集团 80,000 267,655 0 7,764,669 0.00
利达光电 0 7,000 0 35,700 0.00
利欧股份 0 7,500 0 102,675 0.00
连云港 0 23,000 0 114,540 0.00
