天地源(600665)关于2007年年度报告的更正公告
米开朗基罗 上传于 2008-04-03 05:45
股票简称:天地源 股票代码:600665 编号:临2008-007
天地源股份有限公司
关于 2007 年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
本公司于 2008 年 3 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露
了公司《2007 年年度报告》,鉴于在年度报告中对公司部分董事、监事年度报酬
的披露为税后董、监事年度津贴,现按照年内实得税前报酬统一调整,披露如下:
性 年 报告期内从公司领取的
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期
别 龄 报酬总额(万元)(税前)
俞向前 董事长 男 41 2007 年 8 月 2 日 2009 年 12 月 10 日 65.7
李炳茂 董事、总裁 男 40 2007 年 8 月 2 日 2009 年 12 月 10 日 49.9
贾长舜 董事 男 45 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 2.31
宫蒲玲 董事 女 48 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 3.08
胡炘 董事 男 37 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 2.31
张彦峰 董事 男 41 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 3.08
杨斌 董事、副总裁 男 41 2007 年 9 月 2 日 2009 年 12 月 10 日 45.8
席酉民 独立董事 男 51 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 6.54
赵守国 独立董事 男 45 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 6.54
谢思敏 独立董事 男 52 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 6.54
雷华锋 独立董事 男 45 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 6.54
牛跃进 监事会主席 男 50 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 1.82
王涛 监事 男 41 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 1.82
柳三洋 监事 男 41 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 1.82
金伟芬 监事 女 53 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 2.42
谢奋颖 监事 女 32 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 1.82
孙月行 监事 女 28 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 0
张建军 职工监事 男 37 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 19
李成璐 职工监事 男 38 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 23
马韫韬 职工监事 男 39 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 24
解嘉 副总裁 女 43 2006 年 12 月 10 日 2009 年 12 月 10 日 44.1
刘永明 副总裁 男 40 2007 年 8 月 2 日 2009 年 12 月 10 日 9.6
王乃斌 财务总监 男 33 2007 年 8 月 15 日 2009 年 12 月 10 日 16.3
刘宇 董事会秘书 男 34 2007 年 8 月 2 日 2009 年 12 月 10 日 9.7
特此公告。
天地源股份有限公司
二○○八年四月二日